ahamo、LINEMO、povoの情報が入ったタイミングで、個別の記事を都度作成したものをまとめた最新情報ページです。

ahamo、LINEMO、povoプラン比較
基本的なプラン内容と料金についてです。
※税込表示です
![]() | ![]() | ![]() | |
| プラン名 | 『ahamo』 | 『LINEMO』 | 『povo』 |
| サービス開始日 | 3/26 | 開始中 | 3/23 |
| 月額料金 | 2,970円 | 2,728円 | 2,728円 |
| データ量 | 20GB | 20GB | 20GB |
| データ追加量 | 1GB/550円 | 1GB/550円 | |
| 5分話し放題 | 0円 | 525円 | 525円 |
| 24時間通話し放題 | 1,100円 | 1,650円 | 1,650円 |
| 5G | ◯ | ◯ | ◯ |
| eSIM | 未定 | ◯ | ◯ |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 他社との違い | 世界82カ国で データ通信量が20GB利用できる | LINEのデータ通信量 無制限 | 200円/24時間で データ通信無制限 |
特徴とキャンペーン
ahamo
キャンペーン
先行エントリーでdポイントが3,000ポイント
4/15~5/31に契約を行うと+3,000ポイント(合計6,000ポイント)
特徴
日本国内と世界82カ国でデータ通信量が20GB利用できる
LINEMO
キャンペーン
先行エントリーでPayPay 3,000円相当。
先行エントリー完了後ツイート。
LINEMO公式Twitterアカウントフォローで270名にPayPay10,000円が当たる。
特徴
LINEのトークや通話はデータ量のカウントがありません。ビデオ通話も対象。
19歳以下の青少年が使用する場合に加入が必要なフィルタリングサービスが無料で利用できる。
※「あんしんフィルター」または、「ファミリーリンク」及び「ウェブ安心サービス」を無料で利用できます。
5分以内の通話無料オプション(550円)が1年間無料
24時間かけ放題オプション(1,650円)は550円割引された1,100円。
LINEスタンププレミアム(ベーシックコース/デラックスコース)をご加入中の方にLINEポイント240ポイントをプレゼント。
夏頃サービス開始予定
700万種類以上のLINEスタンプ(クリエイタースタンプ)が使い放題になるLINEスタンププレミアム(ベーシックコース/保有可能数:5個)が無料で利用できるようになる。
サービス開始すぐは申し込みからSIM到着までに5日間ほどかかっていましたが、現在は翌日~翌々日には届くようです。
povo
キャンペーン
au PAY 3,000円相当
特徴
必要な日だけ220円で利用できる24時間データ使い放題
各キャリア対応端末一覧
公式サイトで発表されている動作確認済み端末の一覧です。
Apple製品
| ahamo | LINEMO | povo | |
|---|---|---|---|
| iPhone 12 | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone 12 mini | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone 12 Pro | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone 12 Pro Max | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone SE(2020・第2世代) | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone 11 | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone 11 Pro | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone 11 Pro Max | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone XR | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone XS | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone XS Max | ◯ | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) |
| iPhone X | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 8 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 8 Plus | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 7 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 7 Plus | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone SE | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 6S | ◯※1 | ◯ | ◯ |
| iPhone 6S Plus | ◯※1 | ◯ | ◯ |
| iPad(第5世代) | ◯ | ||
| iPad(第6世代) | ◯ | ||
| iPad(第7世代) | ◯(eSIM ◯) | ||
| iPad(第8世代) | ◯(eSIM ◯) | ||
| iPad Pro 9.7インチ | ◯ | ||
| iPad Pro 10.5インチ | ◯ | ||
| iPad Pro 11インチ | ◯(eSIM ◯) | ||
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ◯(eSIM ◯) | ||
| iPad Pro 12.9インチ | ◯ | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | ◯ | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ◯(eSIM ◯) | ||
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ◯(eSIM ◯) | ||
| iPad Air 2 | ◯ | ||
| iPad Air(第3世代) | ◯(eSIM ◯) | ||
| iPad Air(第4世代) | ◯(eSIM ◯) | ||
| iPad mini 4 | ◯ | ||
| iPad mini(第5世代) | ◯(eSIM ◯) |
※1 ネットワークサービス(発信者番号通知・着信通知 等)の設定ができません。
Android製品
| メーカー | 機種名 | ahamo | LINEMO | povo |
|---|---|---|---|---|
| 富士通 | arrows U | ◯ | ||
| Pixel 4a (5G) | ◯(eSIM ◯) | |||
| Google Pixel 4a | ◯(eSIM ◯) | |||
| Google Pixel 5 | ◯(eSIM ◯) | ◯(eSIM ◯) | ||
| SONY | Xperia 5 II | ◯ | ||
| SHARP | zero5G basic | ◯ | ||
| R5G | ◯ | |||
| ZTE | Axon 10 Pro 5G | ◯ | ||
| LG | V60 ThinQ 5G | ◯ | ||
| OPPO | Reno3 5G | ◯ | ||
| Reno3 A | ◯ | |||
| FUJITSU | arrows U | ◯ | ||
| HTC | U11 | ◯ | ||
| 10 | ◯ | |||
| J butterfly | ◯ | |||
| HUAWEI | P30 lite Premium | ◯ | ||
| P20 lite | ◯ | |||
| nova 2 | ◯ | |||



