8/28更新
ASUSのSIMフリースマホ Zenfone 7の新着情報をまとめていきます。
ネットで収集した情報なので、リーク情報や予想も含まれています。
ZenFone 7発表は8月26日
日本国内の発表予定はまだ未定です。
Zenfone 7スペック情報
Zenfone 7 | Zenfone 7 Pro | |
---|---|---|
CPU | Snapdragon 865 最大2.8GHzオクタコア | Snapdragon 865+ 最大3.1GHzオクタコア |
RAM | 6GB or 8GB | 8GB |
ROM | 128GB | 256GB |
外部メモリ | MicroSD 最大2TB | MicroSD 最大2TB |
SIM | トリプルスロット(デュアル5G・microSD同時利用可能) | トリプルスロット(デュアル5G・microSD同時利用可能) |
バッテリー容量 | 5,000mAh | 5,000mAh |
ディスプレイ | 6.7インチ(2340×1080) アスペクト比 20:9 有機EL、HDR 10+ | 6.7インチ(2340×1080) アスペクト比 20:9 有機EL、HDR 10+ |
指紋認証 | 対応◯ 本体側面 | 対応◯ 本体側面 |
カメラ | フリップトリプルカメラ(0.5°刻みで可変) メイン:64メガピクセルSony IMX686 サブ:広角用12MP Ultra+望遠用8MP | フリップトリプルカメラ(0.5°刻みで可変) メイン:64メガピクセルSony IMX686 サブ:広角用12MP Ultra+望遠用8MP |
本体サイズ | 約165.08×77.28×9.6mm | 約165.08×77.28×9.6mm |
重さ | 約230g | 約230g |
イヤホンジャック | ✕ | ✕ |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4/5GHz) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4/5GHz) |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
NFC | 対応◯ | 対応◯ |
5G | 対応◯ | 対応◯ |
イヤホンジャック | 非対応✕ | 非対応✕ |
対応バンド | Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/38/39/40/41 | Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/38/39/40/41 |
その他 | USB TypeC Quick Charge 4 最大30Wの急速充電 USB Power Delivery | USB TypeC Quick Charge 4 最大30Wの急速充電 USB Power Delivery |
価格 | 台湾価格 6GBモデル:約8万円 8GBモデル:約8万7千円 | 台湾価格 約10万円 |
価格は8万円台?
予想
Snapdragon 865搭載のZenfone 7とSnapdragon 865+搭載のZenfone 7 Proが発売されます。
Zenfone 7が499ユーロ(約62,000円)Proの方が549ユーロ(約68,000円)なので、Zenfone 6の価格から予想すると8万円~9万円台になりそうです。
→台湾価格で発表された価格が、
Zenfone 7 6GB:約8万円
Zenfone 7 8GB:約8万7千円
Zenfone 7 Pro:約10万円
なので、国内モデルは各機種+2万円ほどになる可能性…。
Zenfoneシリーズは他のシムフリースマートフォンと比べて、パフォーマンスの割に安価なコスパのいいスマホだったんですが、Zenofne 5らへんから高価格になりコスパのいいスマホとはいいづらい価格になってきています。
おサイフケータイ(Felica)、防水防塵、置くだけ充電などの機能がつけばSONYのシムフリースマホと比べられるいい機種になりそうですね。