早くも各キャリア、MVNOが来年の新入生、新社会人向けにスマホの学割キャンペーンを開始していますね。
それぞれ特徴があるので、現時点の情報をまとめていきます。
随時、新しい情報が入り次第更新していきたいと思います。
ドコモ、ソフトバンク、au学割情報
ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
受付期間 | 2019年12月1日~ 2020年5月31日 | 2019年11月1日~ | 2019年12月6日〜 2020年6月1日 |
学割対象者 | 25歳以下 | 25歳以下 | ウルトラギガモンスター+/ミニモンスター 5歳〜22歳 スマホデビュープラン/ケータイ1Gプラン 5歳〜15歳 |
対象契約条件 | 新規契約、乗り換え、FOMA→Xiへの契約変更 ※FOMAからXiは18か月以上利用していること | 新規契約・機種変更の際に、対象の料金プランにご加入、またはご契約いただいていること。 | 新規契約(MNP・番号移行を含む)、機種変更または契約変更 USIM単体契約も対象 |
学割額/適用期間 | 1,500円/12ヶ月間 | auデータMAXプラン Netflixパック auデータMAXプランPro 2,400円/12ヶ月間 auフラットプラン20N auフラットプラン25 NetflixパックN 1,020円/6ヶ月間 auフラットプラン7プラスN 500円/6ヶ月間 | ウルトラギガモンスター+ 980円/12ヶ月間 ミニモンスター 980円/6ヶ月間 スマホデビュープラン/ケータイ1Gプラン 追加データ1G分(1,000円相当)/12ヶ月間無料 |
対象プラン 月額料 | ギガホ(30GB/月):3,480円~ ギガライト(1GB~/月):980円~ (2GB超過毎に1,000円ずつ追加・最大7GBまで) | auデータMAXプラン Netflixパック(上限なし):3,480円~ auフラットプラン20N(20GB):2,980円~ auデータMAXプランPro(上限なし):4,580円~ auフラットプラン25 NetflixパックN(25GB):4,130円~ auフラットプラン7プラスN(7GB):2,980円~ | ウルトラ ギガモンスター+ 2,500円~ ミニモンスター 1,000円~ スマホデビュープラン 980円~ |
通話オプション | かけ放題:1,700円 5分かけ放題:700円 | かけ放題:1,700円 5分かけ放題:700円 | 未発表 |
備考 | 月額料は各割引が適用されての最安値です。 下記の割引額は各回線毎に適用されます。 dカード払いもしくは、2年契約:170円割引 家族割:2回線契約500円割引、3回線契約1,000円割引 ドコモ光セット割:1,000円割引 公式サイトの学割ページ | 月額料は各割引が適用されての最安値です。 下記の割引額は各回線毎に適用されます。 auスマートバリュー:1,000円割引 家族割:500円~1,000円割引 ※プランと回線数によって異なります。 | 月額料は各割引が適用されての最安値です。 ウルトラギガモンスター+は通常50GB+対象SNS無制限ですが、学割適用で全てのデータ通信が使い放題になります。 |
最安はドコモ、お得はau、条件次第ではソフトバンク
割引条件をすべてクリアしている前提です。
最安はドコモのギガライト(2GB)月額980円~、
お得なのはauのauデータMAXプラン Netflixパック(上限なし)月額3,480円~ですね。
4回線を家族割として組める、家の光回線がソフトバンク回線の条件をクリアできればソフトバンクの「ウルトラギガモンスター+」が通信無制限で最安になります。
テザリングを利用する場合は注意!
「auデータMAXプラン Netflixパック」はスマホ単体のデータ通信は無制限ですが、テザリングの上限2GBです。
タブレット、PCなどをテザリングで2GB以上使うのであれば、同じ月額費のドコモ「ギガホ」でスマホ単体、テザリングによる通信合わせて30GBがお得です。
スマホはデータ通信使い放題(30GBを超えるであろう)でテザリングは20GBまでいいという合は、auの「auデータMAXプランPro」を選びましょう。
ソフトバンクの「ウルトラギガモンスター+」は制限なしです。
※混雑時に動画利用の通信制御をソフトバンク側で行う可能性が有ります。